2016年1月15日(金曜日) 午後4時以降に閲覧すること
以下のいずれかの方法で,LEDを点滅させる
再実験にあたり,班番号におうじて,以下の端子にLEDを接続すること.
班番号の一の位が0 | PD0 |
---|---|
班番号の一の位が1 | PD1 |
班番号の一の位が2 | PD2 |
班番号の一の位が3 | PD3 |
班番号の一の位が4 | PD4 |
班番号の一の位が5 | PD5 |
班番号の一の位が6 | PD6 |
班番号の一の位が7 | PD7 |
班番号の一の位が8 | PB0 |
班番号の一の位が9 | PB1 |
再実験にあたり,班番号におうじて,以下の間隔でLEDを点滅させること.
班番号の一の位が0 | 0.5秒 |
---|---|
班番号の一の位が1 | 1.0秒 |
班番号の一の位が2 | 1.5秒 |
班番号の一の位が3 | 2.0秒 |
班番号の一の位が4 | 0.5秒 |
班番号の一の位が5 | 1.0秒 |
班番号の一の位が6 | 1.5秒 |
班番号の一の位が7 | 2.0秒 |
班番号の一の位が8 | 0.5秒 |
班番号の一の位が9 | 1.0秒 |
実験開始前にコピーを作る.
回路図,プログラムのフローチャート,アセンブラのプログラムについては, 実験開始前にコピーを取り,実験中の修正をコピー側へ書きこむ.
藤田がスキャナで記録を取ったら返却するので,報告書作成後に,付録として添付すること.
原則として1回で受領するので,完成した報告書を提出すること.